Piloti di F1 statistiche - Stagioni - Vince

stagioni - vince

nome
Max Verstappen 23 (100%) 2023
Sebastian Vettel 13 (68.42%) 2013
Michael Schumacher 13 (72.22%) 2004
Lewis Hamilton 11 (64.71%) 2020
Nico Rosberg 9 (42.86%) 2016
Nigel Mansell 9 (56.25%) 1992
Mika Häkkinen 8 (50%) 1998
Damon Hill 8 (50%) 1996
Ayrton Senna 8 (50%) 1988
Fernando Alonso 7 (38.89%) 2006
Kimi Räikkönen 7 (36.84%) 2005
Jacques Villeneuve 7 (41.18%) 1997
Alain Prost 7 (43.75%) 1993
Jim Clark 7 (70%) 1963
Felipe Massa 6 (33.33%) 2008
Jenson Button 6 (35.29%) 2009
Mario Andretti 6 (37.5%) 1978
James Hunt 6 (37.5%) 1976
Jackie Stewart 6 (54.55%) 1971
Juan Fangio 6 (66.67%) 1954
Alberto Ascari 6 (75%) 1952
Alan Jones 5 (35.71%) 1980
Niki Lauda 5 (31.25%) 1984
Emerson Fittipaldi 5 (41.67%) 1972
Jack Brabham 5 (50%) 1960
Jochen Rindt 5 (38.46%) 1970
Mark Webber 4 (21.05%) 2010
Rubens Barrichello 4 (23.53%) 2002
Eddie Irvine 4 (25%) 1999
Nelson Piquet 4 (25%) 1986
Carlos Reutemann 4 (25%) 1978
Ronnie Peterson 4 (26.67%) 1973
Graham Hill 4 (44.44%) 1962
Stirling Moss 4 (36.36%) 1958
Valtteri Bottas 4 (19.05%) 2019
George Russell 4 (17.39%) 2022
David Coulthard 3 (17.65%) 2000
Ralf Schumacher 3 (17.65%) 2001
Juan Pablo Montoya 3 (15.79%) 2005
René Arnoux 3 (20%) 1983
Gilles Villeneuve 3 (20%) 1979
Jody Scheckter 3 (20%) 1979
Jacky Ickx 3 (23.08%) 1970
Tony Brooks 3 (27.27%) 1958
Nino Farina 3 (42.86%) 1950
Sergio Pérez 3 (13.04%) 2023
Daniel Ricciardo 3 (15.79%) 2014
Charles Leclerc 3 (13.04%) 2022
Heinz-Harald Frentzen 2 (12.5%) 1999
Johnny Herbert 2 (11.76%) 1995
Gerhard Berger 2 (12.5%) 1992
Michele Alboreto 2 (12.5%) 1985
Riccardo Patrese 2 (12.5%) 1991
Thierry Boutsen 2 (12.5%) 1989
Jacques Laffite 2 (13.33%) 1981
Keke Rosberg 2 (12.5%) 1985
John Watson 2 (12.5%) 1982
Didier Pironi 2 (12.5%) 1982
Denny Hulme 2 (16.67%) 1968
Peter Revson 2 (13.33%) 1973
John Surtees 2 (22.22%) 1966
Dan Gurney 2 (20%) 1964
Phil Hill 2 (25%) 1961
Wolfgang von Trips 2 (25%) 1961
Peter Collins 2 (25%) 1956
Heikki Kovalainen 1 (5.56%) 2008
Robert Kubica 1 (5.56%) 2008
Jarno Trulli 1 (5.56%) 2004
Giancarlo Fisichella 1 (5.56%) 2006
Olivier Panis 1 (6.25%) 1996
Jean Alesi 1 (5.88%) 1995
Alessandro Nannini 1 (6.25%) 1989
Elio de Angelis 1 (6.25%) 1985
Patrick Tambay 1 (6.67%) 1983
Jochen Mass 1 (7.14%) 1975
Jean-Pierre Jabouille 1 (7.14%) 1980
Patrick Depailler 1 (6.67%) 1979
Clay Regazzoni 1 (6.67%) 1979
Vittorio Brambilla 1 (7.14%) 1975
Carlos Pace 1 (7.14%) 1975
Gunnar Nilsson 1 (5.88%) 1977
Jean-Pierre Beltoise 1 (8.33%) 1972
Peter Gethin 1 (9.09%) 1971
François Cevert 1 (9.09%) 1971
Pedro Rodríguez 1 (7.69%) 1970
Jo Siffert 1 (9.09%) 1971
Jo Bonnier 1 (11.11%) 1959
Bruce McLaren 1 (8.33%) 1968
Ludovico Scarfiotti 1 (11.11%) 1966
Lorenzo Bandini 1 (10%) 1964
Richie Ginther 1 (10%) 1965
Giancarlo Baghetti 1 (12.5%) 1961
Innes Ireland 1 (12.5%) 1961
Maurice Trintignant 1 (9.09%) 1958
Rodger Ward 1 (11.11%) 1959
José Froilán González 1 (11.11%) 1954
Jim Rathmann 1 (10%) 1960
Jimmy Bryan 1 (9.09%) 1958
Troy Ruttman 1 (12.5%) 1952
Pat Flaherty 1 (12.5%) 1956
Luigi Musso 1 (12.5%) 1956
Mike Hawthorn 1 (9.09%) 1958
Johnnie Parsons 1 (14.29%) 1950
Sam Hanks 1 (12.5%) 1957
Bob Sweikert 1 (14.29%) 1955
Piero Taruffi 1 (12.5%) 1952
Bill Vukovich 1 (11.11%) 1954
Lee Wallard 1 (12.5%) 1951
Pastor Maldonado 1 (5%) 2012
Carlos Sainz 1 (4.35%) 2023
Esteban Ocon 1 (4.55%) 2021
Pierre Gasly 1 (5.88%) 2020
Oscar Piastri 1 (4.35%) 2023
Link to or share this page

condividere o salvare

Piloti di F1 statistiche - Stagioni - Vince

Mezzi di comunicazione sociale


Copia link

basta fare clic sul collegamento e quindi copiarlo in modo da poterlo utilizzare su un altro sito Web.