comparer


Plusieurs possibles
à


Rubens Barrichello podiums

podiums

Rubens Barrichello a 68 podiums

# événement position tour constructeur
1 1994 Pacific Grand Prix 3rd tour 2 Jordan
2 1995 Canadian Grand Prix 2nd tour 6 Jordan
3 1997 Monaco Grand Prix 2nd tour 5 Stewart
4 1999 San Marino Grand Prix 3rd tour 3 Stewart
5 1999 French Grand Prix 3rd tour 7 Stewart
6 1999 European Grand Prix 3rd tour 14 Stewart
7 2000 Australian Grand Prix 2nd tour 1 Ferrari
8 2000 Spanish Grand Prix 3rd tour 5 Ferrari
9 2000 Monaco Grand Prix 2nd tour 7 Ferrari
10 2000 Canadian Grand Prix 2nd tour 8 Ferrari
11 2000 French Grand Prix 3rd tour 9 Ferrari
12 2000 Austrian Grand Prix 3rd tour 10 Ferrari
13 2000 German Grand Prix 1st tour 11 Ferrari
14 2000 United States Grand Prix 2nd tour 15 Ferrari
15 2000 Malaysian Grand Prix 3rd tour 17 Ferrari
16 2001 Australian Grand Prix 3rd tour 1 Ferrari
17 2001 Malaysian Grand Prix 2nd tour 2 Ferrari
18 2001 San Marino Grand Prix 3rd tour 4 Ferrari
19 2001 Austrian Grand Prix 3rd tour 6 Ferrari
20 2001 Monaco Grand Prix 2nd tour 7 Ferrari
21 2001 French Grand Prix 3rd tour 10 Ferrari
22 2001 British Grand Prix 3rd tour 11 Ferrari
23 2001 German Grand Prix 2nd tour 12 Ferrari
24 2001 Hungarian Grand Prix 2nd tour 13 Ferrari
25 2001 Italian Grand Prix 2nd tour 15 Ferrari
26 2002 San Marino Grand Prix 2nd tour 4 Ferrari
27 2002 Austrian Grand Prix 2nd tour 6 Ferrari
28 2002 Canadian Grand Prix 3rd tour 8 Ferrari
29 2002 European Grand Prix 1st tour 9 Ferrari
30 2002 British Grand Prix 2nd tour 10 Ferrari
31 2002 Hungarian Grand Prix 1st tour 13 Ferrari
32 2002 Belgian Grand Prix 2nd tour 14 Ferrari
33 2002 Italian Grand Prix 1st tour 15 Ferrari
34 2002 United States Grand Prix 1st tour 16 Ferrari
35 2002 Japanese Grand Prix 2nd tour 17 Ferrari
36 2003 Malaysian Grand Prix 2nd tour 2 Ferrari
37 2003 San Marino Grand Prix 3rd tour 4 Ferrari
38 2003 Spanish Grand Prix 3rd tour 5 Ferrari
39 2003 Austrian Grand Prix 3rd tour 6 Ferrari
40 2003 European Grand Prix 3rd tour 9 Ferrari
41 2003 British Grand Prix 1st tour 11 Ferrari
42 2003 Italian Grand Prix 3rd tour 14 Ferrari
43 2003 Japanese Grand Prix 1st tour 16 Ferrari
44 2004 Australian Grand Prix 2nd tour 1 Ferrari
45 2004 Bahrain Grand Prix 2nd tour 3 Ferrari
46 2004 Spanish Grand Prix 2nd tour 5 Ferrari
47 2004 Monaco Grand Prix 3rd tour 6 Ferrari
48 2004 European Grand Prix 2nd tour 7 Ferrari
49 2004 Canadian Grand Prix 2nd tour 8 Ferrari
50 2004 United States Grand Prix 2nd tour 9 Ferrari
51 2004 French Grand Prix 3rd tour 10 Ferrari
52 2004 British Grand Prix 3rd tour 11 Ferrari
53 2004 Hungarian Grand Prix 2nd tour 13 Ferrari
54 2004 Belgian Grand Prix 3rd tour 14 Ferrari
55 2004 Italian Grand Prix 1st tour 15 Ferrari
56 2004 Chinese Grand Prix 1st tour 16 Ferrari
57 2004 Brazilian Grand Prix 3rd tour 18 Ferrari
58 2005 Australian Grand Prix 2nd tour 1 Ferrari
59 2005 European Grand Prix 3rd tour 7 Ferrari
60 2005 Canadian Grand Prix 3rd tour 8 Ferrari
61 2005 United States Grand Prix 2nd tour 9 Ferrari
62 2008 British Grand Prix 3rd tour 9 Honda
63 2009 Australian Grand Prix 2nd tour 1 Brawn
64 2009 Spanish Grand Prix 2nd tour 5 Brawn
65 2009 Monaco Grand Prix 2nd tour 6 Brawn
66 2009 British Grand Prix 3rd tour 8 Brawn
67 2009 European Grand Prix 1st tour 11 Brawn
68 2009 Italian Grand Prix 1st tour 13 Brawn

Rubens Barrichello podiums par saison

saison podiums constructeur
1994 1 Jordan
1995 1 Jordan
1997 1 Stewart
1999 3 Stewart
2000 9 Ferrari
2001 10 Ferrari
2002 10 Ferrari
2003 8 Ferrari
2004 14 Ferrari
2005 4 Ferrari
2008 1 Honda
2009 6 Brawn

Rubens Barrichello podiums par position de départ

la grille podiums
1st 9
2nd 14
3rd 12
4th 7
5th 5
6th 7
7th 4
8th 2
9th 1
10th 2
11th 1
15th 1
16th 1
18th 1
20th 1
tout gagne tous les pôles tous les tours les plus rapides
Link to or share this page

partager ou enregistrer

Rubens Barrichello podiums

Des médias sociaux


Copier le lien

cliquez simplement sur le lien, puis copiez-le pour pouvoir l'utiliser sur un autre site Web.